Mikro Qan Toplama Boru İstehsal Xətti
Mikro qan toplama borusu yeni doğulmuş körpələrdə və uşaq xəstələrində barmaq ucundan, qulaq məməsindən və ya dabandan asanlıqla qan toplamaq üçün xidmət edir. IVEN mikro qan toplama borusu maşını borunun yüklənməsi, dozalanması, qapağının bağlanması və qablaşdırılması proseslərinin avtomatik emalına imkan verərək əməliyyatları asanlaşdırır. Tək hissəli mikro qan toplama borusu istehsal xətti ilə iş axınını yaxşılaşdırır və az sayda işçi heyətinin işləməsini tələb edir.
| Pnevmatik | AIRTAC silindri, solenoid klapan, şangshun silindri və digər pnevmatik komponentlər sabit işləməyi və uzun ömür təmin etmək üçün istifadə olunur. |
| Elektrik cihazları | Orijinal Schneider (Fransa) elektrik cihazları, Omron (Yaponiya) və Leuze (Almaniya) orijinalları sınaqdan keçirir, Mitsubishi (Yaponiya) PLC, Siemens (Almaniya) insan-maşın interfeysi, Panasonic (Yaponiya) servo mühərriki. |
| Dozalama cihazı | Amerika FMI keramika ölçmə nasosu, yerli dəqiq keramika enjeksiyon nasosu. (planda yalnız bir dozaj stansiyası var). |
| Əsas komponentlər | Material paslanmayan polad təbəqə metaldan hazırlanıb, çərçivə və qapı nano emal olunub, polad konstruksiya çərçivəsi yüksək keyfiyyətli alüminium ərintisindən hazırlanıb, sabit və etibarlıdır və təmizlənməsi asandır, GMP tələblərinə uyğundur. |
| Məhsul | Təsvir |
| Tətbiq olunan boru spesifikasiyası | Düz dibli mikro boru. (təqdim olunan nümunələrə əsasən, dörd dəst) |
| İstehsal gücü | ≥ 5500 ədəd / saat |
| Dozalama metodu və dəqiqliyi | 2 ədəd FMI keramika kəmiyyət nasosu (hava atomizasiyası) ≤ ± 6% (hesablama bazası 10µL) |
| Qurutma üsulu | 1 qrup, "PTC" isitmə, isti hava ilə qurutma |
| Enerji təchizatı | 380V / 50HZ |
| Güc | Yığım xətti ~ 6 kVt |
| Təmiz sıxılmış hava təzyiqi | 0.6-0.8Mpa |
| Hava sərfiyyatı | <300L / dəq, hava girişi G1 / 2, hava borusu Ø12 |
| Avadanlıq ölçüsü: uzunluq, en və hündürlük | 3000 (+ 1000) * 1200 (+ 1000) * 2000 (+ 300 siqnal işığı) mm |
Mesajınızı bizə göndərin:
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin








